ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 & ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
21-09 04:22 | 34/34 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,55 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 27,03 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,63 | ||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,98 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 3,96 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,61 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,56 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,43 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,23 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΔΡΟΥ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
21-09 04:22 | 13/13 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 48,28 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 21,15 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,87 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,79 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,69 | ||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,39 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 3,35 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,05 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,92 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
21-09 04:12 | 13/13 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32,86 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 30,67 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 10,02 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,96 | ||
Ενωση Κεντρώων | 4,02 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 3,81 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,76 | ||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,50 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,50 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΘΙΟΥ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
21-09 04:13 | 8/8 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,62 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,72 | ||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,90 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 5,40 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,32 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,07 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,99 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,33 | ||
Ενωση Κεντρώων | 1,99 |