Τι "αρέσει" φανερά και τι διαβάζεται "κρυφά" ή τι ψάρια πιάνει το... "Εν Άνδρω";
Ανάλυση Ι.Π. - Άλκης
Ο νέος συνεργάτης του Εν Άνδρω Ι.Π. - Άλκης μας έστειλε εδώ και μέρες μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση για το τι θέματα "αρέσουν" στους αναγνώστες μας με βάση τα δεδομένα μόνο του facebook (που είναι δημόσια) μιας και τα νούμερα των αναγνωστών που διαβάζουν (και αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας) δεν του ήταν γνωστά. Μας αιφνιδίασε. Όμως βρήκαμε την ανάλυση του λίαν ενδιαφέρουσα και την κρατήσαμε για το τέλος του χρόνου. Τότε που γίνονται οι απολογισμοί.
Είναι μια αποτίμηση στο facebook από τον συνεργάτη μας, αλλά και συμπληρωμένη από εμάς με αριθμούς (εντός παρένθεσης δίπλα στον τίτλο) ώστε να ξέρετε πόσοι αναγνώστες το διάβασαν και πόσοι για διάφορους λόγους δεν κάνουν "like". Κατά κανόνα κάνουν Like το 10% με 15% των αναγνωστών. Δεν κάνουν πολλά Like στα πολιτικά κείμενα όπου οι πολιτικές αντιθέσεις και προστριβές παίρνουν συχνά προσωπικό χαρακτήρα και πολλοί δεν θέλουν να "φαίνονται". Ή, ακόμα δεν θέλουν να πάρουν θέση, παρόλο που τα κείμενα διαβάζονται όπως μας λένε οι αριθμοί όσων τα διάβασαν - ΕΝ ΑΝΔΡΩ)
Ανάλυση του «Εν Άνδρο» με τα δεδομένα του facebook του τελευταίου 3μήνου
έχω «στόχο» να προσπαθήσω να αποδείξω πιο είναι το καλύτερο και πιο όχι, άρχισα να συγκεντρώνω τα δεδομένα και να τα επεξεργάζομαι. Τελικά προέκυψαν οι συνημμένοι 3 Πίνακες. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να βγάλει κάποια συμπεράσματα, και περνώντας τα από το προσωπικό του «φίλτρο» να τα αξιοποιήσει. Πάντως, αν όχι τίποτε άλλο, πέρασα ένα «γεμάτο» απόγευμα . . . Ι.Π.-Άλκης - 16/12/2020
Πίνακας 1ος | ||||
Κατάταξη κατά Κατηγορία και προτίμηση | ||||
Ιστορία | . 5/1 | Άρεσε σε | ||
Γιορτάζουν σήμερα οι φάροι (12.150 αναγν.) | Ιστορία | Θ. Κραψίτης | 16-Αυγ | 1039 |
Το δάκρυ του καπετάνιου (12.791 αναγν.) | Ιστορία | 13-Ιουν | 280 | |
Η Άνδρος στον 19ο Αιώνα (12.552 αναγν.) | Ιστορία | Μαργ.Δρίτσα | 29-Σεπ | 266 |
Η ζωή και η φύση της Άνδρου | Ιστορία | Μαργ.Δρίτσα | 14-Σεπ | 205 |
" Άνδρος ". Το ανδριώτικο βαπόρι | Ιστορία | Μανώλη Δημελλά | 22-Σεπ | 153 |
Φάρος Γαυρίου. Παρελθόν, παρόν, | Ιστορία | 10-Οκτ | 128 | |
Οι μεγάλες πολιτικές δίκες | Ιστορία | Σ.Δ. | 10-Οκτ | 32 |
'Ενας που "παρασύρθηκε" (8.134 αναγν.) | Ιστορία | Ι.Π.-Άλκης -Δ.Μπασαντής | 5-Νοε | 5 |
2108 | ||||
Άρεσε σε ( μέσος όρος ) = | 264 | |||
Κοινωνία | Άρεσε σε | |||
Οι κατσαρόλες της κ. Πόπης (2.552 αναγν.) | Κοινωνία | 2-Δεκ | 294 | |
2 θετικά κρούσματα σε χωριό (6.315 αναγν.) | Κοινωνία | 19-Νοε | 148 | |
Χώρα Άνδρου. 100 rapid test | Κοινωνία | 18-Νοε | 140 | |
Ελικόπτερο για μεταφορά ασθενών | Κοινωνία | 25-Νοε | 127 | |
Ο πρώτος καταγεγραμμένος θάνατος | Κοινωνία | 7-Δεκ | 113 | |
Ήρθαν και έφυγαν | Κοινωνία | 9-Οκτ | 101 | |
51 αρνητικά rapid στο Κόρθι | Κοινωνία | 24-Νοε | 83 | |
Επείγουσα αεροδιακομιδή | Κοινωνία | 2-Δεκ | 82 | |
Το Γαύριο έτοιμο για | Κοινωνία | 4-Δεκ | 63 | |
1 κρούσμα στην Άνδρο | Κοινωνία | 17-Νοε | 39 | |
Πρόστιμα και απόπειρα χθες στο Μπα | Κοινωνία | 4-Δεκ | 36 | |
Διακίνηση ψευδών ειδήσεων (2.171 αναγν.) | Κοινωνία | 30-Νοε | 29 | |
Φωτιά στις Μένητες | Κοινωνία | 29-Νοε | 27 | |
Κυκλάδες 2 κρούσματα.13/12 | Κοινωνία | 13-Δεκ | 20 | |
Καρδιολόγος & Ακτινολόγος στο ΚΥ | Κοινωνία | 8-Δεκ | 20 | |
Λιμεναρχείο Άνδρου. Αυξημένη | Κοινωνία | Ανακοίνωση | 9-Δεκ | 18 |
Κυκλάδες 1 κρούσμα | Κοινωνία | 29-Νοε | 18 | |
Χρήστος Θηβαίος | Κοινωνία | Αγγ.Σφακιανάκης | 14-Δεκ | 15 |
Προσοχή. Έργα σε 3 μέτωπα | Κοινωνία | 26-Νοε | 13 | |
Κανένα κρούσμα στις Κυκλάδες | Κοινωνία | 14-Δεκ | 9 | |
Δύσκολο να ανοίξει η εστίαση (2.172 αναγν.) | Κοινωνία | 26-Νοε | 9 | |
Κανένα κρούσμα στις Κυκλάδες | Κοινωνία | 14-Δεκ | 8 | |
1412 | ||||
Άρεσε σε ( μέσος όρος ) = | 64 | |||
Οικονομία | . 5/2 | Άρεσε σε | ||
Παράταση κατά μία ημέρα (6.971 αναγν.) | Οικονομία | 6-Νοε | 375 | |
Επιχορήγηση 15-20 εκατομ. (6.337 αναγν.) | Οικονομία | 22-Οκτ | 134 | |
Μέσα στο γαιδουροκαλόκαιρο (4.964 αναγν.) | Οικονομία | 8-Οκτ | 121 | |
SOS στα όρια της καταστροφής | Οικονομία | Μήνα Τσαμόπουλου | 15-Νοε | 86 |
Η ακτοπλοΐα γερνά. Το 10 % | Οικονομία | 14-Οκτ | 71 | |
Τοπικά το Σαββατοκύριακο | Οικονομία | 8-Οκτ | 56 | |
Προσοχή. Λάθος δημοσίευση | Οικονομία | 21-Νοε | 52 | |
Το "Σαονησος" στα ενδοκυκλαδικά | Οικονομία | 21-Νοε | 50 | |
Ο καιρός καλά κρατεί | Οικονομία | 12-Οκτ | 47 | |
Περιορισμοί και στην Άνδρο | Οικονομία | 12-Οκτ | 47 | |
Άνδρος. Ολοκληρώθηκε το μικρό | Οικονομία | 8-Οκτ | 47 | |
Κορυφαίο Ελληνικό νησί η Άνδρος | Οικονομία | 6-Οκτ | 44 | |
Το deal που θα συζητηθεί | Οικονομία | 19-Οκτ | 43 | |
Νέες Χρηματοδοτήσεις | Οικονομία | Δελτίο τύπου | 12-Δεκ | 39 |
Αλλαγή συχνοτήτων Degea | Οικονομία | Ανακοίνωση | 3-Δεκ | 34 |
Μπάτσοι. Στην Take-Away εποχή | Οικονομία | 3-Δεκ | 24 | |
Στο 50 % πάλι τα πρωτόκολλα | Οικονομία | 13-Οκτ | 23 | |
Παραμένει στην άγονη το Super Ferry | Οικονομία | 16-Οκτ | 22 | |
Λιμάνι Χώρας. Κι' όμως κάτι κινείται | Οικονομία | 11-Δεκ | 18 | |
Δεν ταξιδεύουν σήμερα τα πλοία | Οικονομία | 10-Δεκ | 18 | |
Ξεκινούν οι πληρωμές για το | Οικονομία | Ανακοίνωση | 11-Δεκ | 14 |
Μείωση δρομολογ. λόγω πανδ (4.731 αναγν.) | Οικονομία | Ανακοίνωση | 12-Νοε | 7 |
1372 | ||||
Άρεσε σε ( μέσος όρος ) = | 62 | |||
Περιβάλλον | Άρεσε σε | |||
Δύο κατοικίες στην Παλαιόπολη (10.054 αναγν) | Περιβάλλον | Θανάσης Χαραμής | 9-Αυγ | 765 |
Στο έλεος της λαίλαπας (8.059 αναγν.) | Περιβάλλον | Δ.Μπασαντής | 10-Σεπ | 623 |
Άνδρος. Τοπία της καταιγίδας (8.489 αναγν.) | Περιβάλλον | 29-Οκτ | 561 | |
Γερολίμνη. Ο κρυφός παράδεισος | Περιβάλλον | Σ.Δ. | 30-Σεπ | 560 |
Σπάνια σταχτοδέλφινα στον Κάβο | Περιβάλλον | Σοφία Ιωάννου | 25-Σεπ | 556 |
Η Άνδρος πριν τον "Ιανό" | Περιβάλλον | 18-Σεπ | 303 | |
Ο Κάβος Ντόρος αποκαλύπτει | Περιβάλλον | 21-Σεπ | 251 | |
Με 9αρι στον Κάβο Ντόρο | Περιβάλλον | 10-Σεπ | 230 | |
Ο χορός των γλάρων στο Β. Αιγαίο | Περιβάλλον | Σ.Δ. | 19-Νοε | 105 |
Καβούρια στους Φρουσαίους | Περιβάλλον | Ι.Μυρά | 19-Οκτ | 79 |
Έληξε το απαγορευτικό | Περιβάλλον | 19-Νοε | 71 | |
Πελαργοί στο Κόρθι | Περιβάλλον | 9-Αυγ | 67 | |
Άνδρος. Δύο ταξιδιωτικά βίντεο | Περιβάλλον | 2-Οκτ | 45 | |
Έκτακτο. Ισχυρός σεισμός | Περιβάλλον | Δ.Μπασαντης | 30-Οκτ | 39 |
Επιδείνωση καιρού στις Κυκλάδες | Περιβάλλον | 17-Σεπ | 32 | |
Προσοχή. Επιδείνωση από Κυριακή. | Περιβάλλον | 28-Νοε | 23 | |
Ένα όμορφο κόκκινο φεγγάρι (6.749 αναγν.) | Περιβάλλον | 4-Αυγ | 23 | |
Τα άγνωστα Γαυριονήσια (4.497 αναγν.) | Περιβάλλον | 17-Σεπ | 19 | |
4352 | ||||
Άρεσε σε ( μέσος όρος ) = | 242 | |||
Πολιτική | . 5/3 | Άρεσε σε | ||
Ασφαλτ. Άνω Γαυρίου, Φελλού (3.639 αναγν.) | Πολιτική | Δελτίο τύπου | 27-Οκτ | 401 |
Πέθανε ο Βαμβουκας (5.963 αναγν.) | Πολιτική | 22-Οκτ | 266 | |
Λ.Ραπτάκης. Ένας Γερουσιαστής (4.061 αναγν.) | Πολιτική | 9-Οκτ | 219 | |
Ο δρόμος του Αγίου Νικολάου (4.088 αναγν.) | Πολιτική | 5-Δεκ | 103 | |
Πέντε διαλυμένες δημοτικές αποθήκες | Πολιτική | Γ.Ματζώρος | 27-Οκτ | 97 |
Πλήρης ανακαίνιση του Δημοτικού | Πολιτική | 11-Δεκ | 85 | |
Ρεπορτάζ & ανακοίνωση για την ολοκλ | Πολιτική | Ανακοίνωση | 14-Νοε | 84 |
Αστυνομικά, παραπολιτικά & | Πολιτική | 22-Νοε | 84 | |
Ανακατασκευάζεται το στέγαστρο | Πολιτική | Γ.Ματζώρος | 8-Νοε | 80 |
Πολιτικό δείπνο με σημαντικά | Πολιτική | 28-Οκτ | 69 | |
Η Χώρα αποχαιρέτισε τον τα. Δήμαρχο | Πολιτική | 25-Οκτ | 64 | |
Πιέσεις & άμεσες απειλές | Πολιτική | 22-Νοε | 59 | |
Κράτος των ΜΚΟ η Άνδρος ? | Πολιτική | 18-Νοε | 57 | |
Χορηγία ομαδικής ασφάλισης αεροπορ | Πολιτική | Δελτίο τύπου | 2-Δεκ | 57 |
Απίστευτο. Η Άνδρος συνορεύει με | Πολιτική | Ανακοίνωση | 18-Οκτ | 54 |
Νέα Χρηματοδότηση 700.000 ευρώ | Πολιτική | Δελτίο τύπου | 12-Δεκ | 39 |
Με 5 εκατ. Ευρώ επιπλέον ενισχύεται | Πολιτική | Ανακοίνωση | 24-Νοε | 37 |
Έργα. Μέχρι τα Χριστούγεννα τα Λειβαδια | Πολιτική | 17-Νοε | 36 | |
Δήμος Άνδρου. Τα έργα μένουν | Πολιτική | Δελτίο τύπου | 20-Νοε | 34 |
Προσοχή έργα όχι λόγια | Πολιτική | Δελτίο τύπου | 22-Οκτ | 33 |
Καλόγεροι - Ζουράφα, δύο νησιά | Πολιτική | 9-Οκτ | 33 | |
Απολογισμός λιμενικού Ταμείου | Πολιτική | Γ.Ματζώρος | 23-Νοε | 32 |
Ανεμογεννήτριες. Περί παρανομίας | Πολιτική | Γιώργος Γιαννίκος | 8-Νοε | 31 |
Εγκρίθηκε χορηγία μελέτης | Πολιτική | Δελτίο τύπου | 25-Νοε | 30 |
Τον Ιανουάριο δημοπρατείται ΧΥΤΥ | Πολιτική | Ανακοίνωση | 15-Νοε | 29 |
Προσοχή. Ξεκινούν τα έργα και | Πολιτική | 6-Δεκ | 29 | |
Για δεύτερη φορά εγκρίθηκε | Πολιτική | Δελτίο τύπου | 3-Νοε | 26 |
Μπατάρει μπροστά στα έργα | Πολιτική | 20-Νοε | 25 | |
Καταδικάζουν οι αξιωματικοί | Πολιτική | Ανακοίνωση | 23-Νοε | 23 |
Ανακύκλωση για πρώτη φορά | Πολιτική | 13-Οκτ | 22 | |
Επιδότηση δρομολογίων | Πολιτική | 25-Νοε | 22 | |
Αλήθειες & ψέματα για την καταστροφή | Πολιτική | Γιώργος Γιαννίκος | 24-Νοε | 14 |
Ολοκληρώθηκε η 3η φάση ηλεκτρικής | Πολιτική | 15-Οκτ | 9 | |
Δημοτικό Συμβούλιο 2/10. Ψηφίστε εσείς | Πολιτική | 2-Οκτ | 9 | |
Ιδού τι άφησε στο ταμείο ο Σουσουδης | Πολιτική | Δελτίο τύπου | 24-Οκτ | 8 |
Η αλήθεια για τους σπιζαετούς (3.140 αναγν.) | Πολιτική | Α. Δ. | 5-Δεκ | 8 |
Εξώδικα κατά Ντόγια & Καμήλα (4.516 αναγν.) | Πολιτική | 30-Οκτ | 7 | |
Κλείνει ο δρόμος για τα Λειβάδια | Πολιτική | Δελτίο τύπου | 1-Δεκ | 4 |
Κάλυψη Σουσούδη στους Ν&Κ (3.353 αναγν.) | Πολιτική | 30-Οκτ | 3 | |
2322 | ||||
Άρεσε σε ( μέσος όρος ) = | 60 | |||
Πολιτισμός | . 5/4 | Άρεσε σε | ||
Ποιητικό αφιέρωμα της Athens (4.607 αναγν.) | Πολιτισμός | Γ.Ζαρζώνη | 12-Αυγ | 607 |
Ερημίτης στην Άνδρο. Β.Γερμανος (4.604 αν.) | Πολιτισμός | αναδημοσίευση | 23-Νοε | 495 |
Δεκαπενταύγουστο στην ξεχασμένη | Πολιτισμός | Δ.Μπασαντής | 15-Αυγ | 350 |
Παρά την πανδημία το Γαυριο έλαμψε | Πολιτισμός | Ι.Π.- Άλκης -Δ.Μπασαντης | 12-Δεκ | 274 |
105 μοίρες. Χριστουγεννιάτικα | Πολιτισμός | Ηλίας Αντωνόπουλος | 13-Δεκ | 151 |
Μήπως ήρθε η ώρα το Ιστορικό Ξενία | Πολιτισμός | 9-Σεπ | 147 | |
Σταύρος Ξαρχάκος. Μουσική διαδρομή | Πολιτισμός | Δ.Μπασαντής | 8-Αυγ | 131 |
Χρώματα και αρώματα της γης | Πολιτισμός | Δ.Μπασαντής | 26-Αυγ | 117 |
Δύο δημοσιεύματα για την Άνδρο | Πολιτισμός | 5-Αυγ | 117 | |
Ίδρυμα Γουλανδρι .Μεγάλοι Έλληνες | Πολιτισμός | Δ.Μπασαντής | 16-Αυγ | 109 |
Το "μπλε φεγγάρι" του Οκτώβρη | Πολιτισμός | 1-Νοε | 59 | |
Η Καίριος Βιβλιοθήκη και | Πολιτισμός | Δελτίο τύπου | 13-Νοε | 45 |
Τραγούδια και Ποιήματα ( | Πολιτισμός | Αγγ.Σφακιανάκης | 25-Νοε | 37 |
Η Σύρος. Η Κοίμηση της Θεοτόκου (13.067 αν.) | Πολιτισμός | Αλεξάνδρα Σκαμάγκα | 16-Αυγ | 37 |
SOS καταρρέοντα μνημεία. Πύργος | Πολιτισμός | 5-Δεκ | 24 | |
Διόνυσος και θαύμα στις Μένητες (3.131 αν.) | Πολιτισμός | 19-Νοε | 24 | |
"Ξέχνα ρε Μπίλι τη Φανή" (2.312 αναγν.) | Πολιτισμός | Αγγ.Σφακιανάκης | 9-Δεκ | 23 |
" Η ακτή" του Σταμ Σπανουδάκη (3.393 αναγ.) | Πολιτισμός | Αγγ.Σφακιανάκης | 28-Νοε | 20 |
Διαγωνισμός νέων Πιανιστών | Πολιτισμός | 7-Οκτ | 16 | |
2783 | ||||
Άρεσε σε ( μέσος όρος ) = | 146 | |||
Χρονογράφημα | Άρεσε σε | |||
Ποντοπόρες συναντ. στον Κάβο (5.011 αν.) | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 22-Νοε | 356 |
Ουράνιο ξημέρωμα στην Άνδρο (6.421 αναγν.) | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 16-Οκτ | 257 |
Φρουσαίοι (3.144 αναγνώστες) | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 10-Δεκ | 192 |
Πάνω Φελλός. Ηλιοβασιλέματα (3.275 αναγν.) | Χρονογράφημα | Ι.Π.-Άλκης | 27-Νοε | 176 |
Ορεινοί δρόμοι. Α.Σφακιανάκης (5.144 αναγν.) | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 10-Νοε | 176 |
Τοπίο καραντίνας. Ξημέρωμα (5.350 αναγν.) | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 14-Νοε | 149 |
Η μαγεία της αγίας γαλήνης | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 6-Οκτ | 121 |
Από τον Κάβο Ντόρο στην Μακρόνησο | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 3-Δεκ | 105 |
Απατούρια | Χρονογράφημα | 14-Δεκ | 103 | |
Άνδρος. Μικρό καλοκαιράκι | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 8-Δεκ | 80 |
Ο " δρόμος " του Αιγαίου | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 5-Οκτ | 51 |
Στενό. Οδοιπορικό στην ομίχλη | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 3-Νοε | 43 |
Ανεμογεννήτριες | Χρονογράφημα | Γιάννης Τριδήμας | 27-Νοε | 34 |
Αγρότες στο Φραγκάκι | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 7-Δεκ | 23 |
Ο δρόμος του ποταμού Αχλα | Χρονογράφημα | Δ.Μπασαντης | 5-Δεκ | 14 |
Γιατί και τα πλοία έχουν ψυχή (3.839 αναγν.) | Χρονογράφημα | Μανώλη Δημελλά | 11-Νοε | 13 |
Άνδρος. Τοπίο ομίχλης (2.567 αναγν.) | Χρονογράφημα | 15-Δεκ | 6 | |
1899 | ||||
Άρεσε σε ( μέσος όρος ) = | 112 | |||
5/5 | ||||
Κατηγορία | Άρεσε σε (μέσος όρος) | % | ||
Ιστορία | 264 | 27,80% | ||
Περιβάλλον | 242 | 25,50% | ||
Πολιτισμός | 146 | 15,40% | ||
Χρονογράφημα | 112 | 11,80% | ||
Κοινωνία | 64 | 6,70% | ||
Οικονομία | 62 | 6,50% | ||
Πολιτική | 60 | 6,30% | ||
950 | ||||
Τι προτιμούν οι αναγνώστες σύμφωνα με τα like του Facebook
Χθες, προβληματίστηκα με το πιά θέματα του «Εν Άνδρο» έχουν την μεγαλύτερη απήχηση. Χωρίς να